Security Token
Anonymous
Username
Authenticated
Property | Value |
---|---|
Roles | none |
Inherited Roles | none |
Token |
|
Security Firewall
main
Name
Security enabled
Stateless
Allows anonymous
Configuration
Key | Value |
---|---|
provider | security.user.provider.concrete.app_user_provider |
context | main |
entry_point | security.authentication.form_entry_point.main |
user_checker | security.user_checker |
access_denied_handler | (none) |
access_denied_url | (none) |
listeners |
|
Listeners
Listener | Duration | Response |
---|---|---|
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
Security Voters (6)
affirmative
Strategy
Access decision log
# | Result | Attributes | Object | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_REMEMBERED | null |
||||||||||||
|